ชื่อสินค้า: | เครื่องขึ้นรูปม้วนหมวกความเร็วสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา: | 85mm |
---|---|---|---|
ความหนาเหล็ก: | 1.0-1.5 มม. | สถานี: | ประมาณ 16 สถานี |
อำนาจเมี้ยน: | มอเตอร์ AC 18.5kw | พลังการเจาะไฮดรอลิก: | 11kw |
ความเร็ว: | ประมาณ 40-50m / นาที | ระบบเจาะ: | ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ของการเจาะ |
เน้น: | เครื่องรีดขึ้นรูป,เครื่องขึ้นรูปม้วน |
0.9-1.5 มม. เครื่องม้วนหมวกความเร็วสูงประมาณ 16 สถานีโดยโซ่
1. การใช้ประโยชน์หลัก:
1 | วัสดุที่เหมาะสม | สังกะสีและ Galvalume (550MPa) |
2 | ความกว้างของวัตถุดิบ | ยึดตามรายละเอียด |
3 | ความหนา | 1.0-1.5mm |
2. แผนภูมิของกระบวนการไหล
5T ไฮดรอลิก Un-coiler-Feeding & Flatten-Sensor-servo ให้อาหารและเครื่องเจาะรู - เซนเซอร์ - โรล - ขึ้นรูป - ตัด - แทรคตัด -Stracker
พารามิเตอร์รายละเอียดของเครื่อง
1 | โครงสร้างเครื่องจักร | โครงสร้างตัดลวดไฟฟ้า |
เปลี่ยนขนาด | หน้าแปลนและความกว้างจะปรับด้วยล้อเลื่อน | |
2 | กำลังไฟทั้งหมด | กำลังไฟหลัก: มอเตอร์ไฟฟ้า 18.5kw พลังเจาะแบบไฮดรอลิก: 11kw |
3 | สถานีลูกกลิ้ง | ประมาณ 16 สถานี |
4 | ผลผลิต | ประมาณ 40-50 นาที / นาที |
5 | ระบบขับเคลื่อน | ตามโซ่ |
6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | ¢ 85 มม., 40 องศาเซลเซียสด้วยการเจียระไน |
7 | แรงดันไฟฟ้า | 415V 50Hz 3 เฟส |
4. ข้อกำหนดของส่วนประกอบ
ข้อกำหนดทางเทคนิคและหมายเหตุ | |
5T decoiler ไฮดรอลิค |
|
ปรับระดับ |
|
เครื่องให้อาหาร Servo & เครื่องเจาะรู |
|
การให้อาหาร |
|
หลักขึ้นรูปเครื่อง |
|
โครงสร้างเครื่องจักร: |
|
ระบบตัดไฮดรอลิค |
|
stacker |
|
อะไหล่สำรอง |
|