| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Saibo |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO |
| หมายเลขรุ่น: | YX19-76-684 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | 70 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ l/c |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อปี |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องขึ้นรูปลูกฟูก | อำนาจ: | 7.5kW + 4kw |
|---|---|---|---|
| ขนาดของผ้าลูกไม้: | YX19-76-684 | ความหนาของเหล็ก: | 0.3-0.8mm |
| ผู้ประกาศรายชื่อ: | ไฟฟ้า | สถานี: | ประมาณ 16 สถานี |
| ลูกกลิ้งวัสดุ: | พื้นผิวชุบโครเมี่ยม ASTM1045 พร้อมโครเมี่ยม | ภาชนะ: | 20GP |
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปแผ่นผนัง,เครื่องขึ้นรูปแผ่นหลังคา |
||
7.5kw Corrugated Roll Forming Machine เครื่องเดคเลอร์ไฟฟ้าความเร็ว 20m / min
เครื่องขึ้นรูปลูกฟูก YX19-76-684
1. ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| 1 | วัสดุที่เหมาะสม | PI / PPGI |
| 2 | ความกว้างของวัตถุดิบ | 845mm |
| 3 | ความหนา | 0.3-0.8mm |
2. พารามิเตอร์ที่ละเอียดของเครื่องจักร
| 1 | เครื่องขึ้นรูปม้วน | YX19-76-684 |
| 2 | โครงสร้างเครื่องจักร | โครงสร้างผนัง |
| 3 | กำลังไฟทั้งหมด | กำลังขับ 7.5kw พลังไฮดรอลิค -4kw |
| 4 | สถานีลูกกลิ้ง | ประมาณ 16 สถานี |
| 5 | ผลผลิต | 0-20m / นาที |
| 6 | ระบบขับเคลื่อน | ตามโซ่ |
| 7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | ¢ 70 มม. ของแข็ง |
| 8 | แรงดันไฟฟ้า | 380V 50Hz 3 เฟส (กำหนดเองได้) |
| 9 | สีของเครื่อง | Bule และสีเหลือง |
| 10 | ให้เวลา | 60 วัน |
| 11 | เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% T / T 70% จ่ายก่อนส่งสินค้า |
3. การวาดรูป

4. แผนภูมิของกระบวนการไหล
คู่มือการทำ decoiler-roll แบบฟอร์มตัด - ออกตาราง

5. ข้อกำหนดของส่วนประกอบ
(1) 5T ไฟฟ้า Un - coiler
(2) เครื่องขึ้นรูปหลัก
(3) โครงสร้างเครื่องจักร
(4) ระบบตัดไฮดรอลิค
(5) ตู้ควบคุมคอมพิวเตอร์