สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Saibo |
ได้รับการรับรอง: | CE/IS09001/SGS |
หมายเลขรุ่น: | 4-10X2500mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 100 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 380 ชุดต่อปี |
ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดเหล็กม้วน | ความหนาของเหล็ก: | 4-10mm |
---|---|---|---|
วัสดุม้วน: | เหล็กรีดร้อน | ความกว้างของเหล็ก: | 800 ~ 2500mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน Knife: | φ300mm | ความแข็งของใบมีด: | HRC58 ° -60 ° |
ข้อกำหนดใบมีด: | φ300×φ480× 30 | วัสดุของใบมีด: | 9SiCr |
ความกว้างของช่อง (ต่ำสุด): | 150mm | ความเร็วในการตัด: | 0-30m / นาที |
เน้น: | เครื่องตัดขดลวด,เครื่องตัดโลหะ |
เครื่องตัดเหล็กม้วน
I. พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ
1 | วัสดุ | เหล็กรีดร้อน |
2 | ความหนาของเหล็ก | 4 ~ 10mm |
3 | ความกว้างของเหล็ก | 800 ~ 2500mm |
4 | Coil OD | 1000 ~ 2100mm |
5 | รหัส Coil | 500 ~ 800mm |
6 | น้ำหนักเหล็ก | 35T |
7 | เส้นผ่าศูนย์กลางแกน Knife | φ300mm |
8 | ความแข็งของใบมีด | HRC58 ° -60 ° |
9 | ข้อกำหนดใบมีด | φ300×φ480× 30 |
10 | วัสดุใบมีดโกน | 9SiCr |
11 | ปริมาณช่อง | 10pcs สำหรับ 4-6mm, 6-8pcs for7-8mm, 5pcs สำหรับ 8-10mm |
12 | ตัดความแม่นยำกว้าง | ± 0.10 |
13 | ความกว้างของช่อง (ต่ำสุด) | 150mm |
14 | ความเร็วในการตัด | 0-30m / นาที |
15 | ความกว้างของเครื่องขูดเศษ | ≥ 1.5 เท่าของความหนา |
16 | รหัส Recoiler | φ610mm |
ครั้งที่สอง ล้น
จากขวาไปซ้ายคือ: ขดลวดรถยนต์→ Decoiler →อุปกรณ์กดและสลัก→อุปกรณ์นำทางด้านข้าง→ Slitter →เครื่องขูดเศษเหล็ก→ตารางการเปลี่ยนถ่าย 2 →ขาตั้งแรงดึง→เครื่องอัดสำเนา→ขั้วที่ข้องออก→บรรจุ
III อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย
NO | ชื่อ | ปริมาณ |
1 | อานรูปตัววี | 2 ยูนิต |
2 | รถเข้าไฮดรอลิค | 1 ยูนิต |
3 | decoiler | 1 คู่ |
4 | กดและหยิกอุปกรณ์ | 1 ยูนิต |
5 | ตารางการเปลี่ยนภาพ 1 | 1 ยูนิต |
6 | อุปกรณ์นำทางด้านข้าง | 1 ยูนิต |
7 | slitter | 1 ยูนิต |
8 | Scra p winder | 1 ยูนิต |
9 | ตารางการเปลี่ยนภาพ 2 | 1 ยูนิต |
10 | ความตึงเครียด | 1 ยูนิต |
11 | recoiler | 1 ยูนิต |
12 | รถออกทางไฮดรอลิค | 1 ยูนิต |
13 | ระบบไฮดรอลิค | 1 ชุด |
14 | ระบบไฟฟ้า | 1 ชุด |